Aislante SEMIFLEXIBLE de FIBRAS de MADERA
Isonat® FLEX 40 kg/m³
Panel aislante de fibras de madera, semiflexible, para colocación en trasdosados de fachadas, entre rástreles en paramentos verticales o directamente contra el soporte, entre vigas bajo cubiertas, techos y cubiertas entre otros. Material no resistente a soportar cargas.
Conductividad: λ = 0,038 W/(m.K) λD | (10°C, 23.5% HR) =0,036 W/(m.K)

¡Nuevo sistema de napado para obtener la alineación de fibras y conseguir mayor aislamiento!
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Código | Espesor (mm) |
Resistencia Térmica (m².K/W) |
Largo (mm) |
Ancho (mm) |
m²/ paquete |
Paneles/ paquete |
Paneles/ palet |
m²/ palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOFLEX040N | 40 ** | 1,05 | 1220 | 580 | 10,61 | 15 | 120 | 84,91 |
ISOFLEX060N | 60 | 1,55 | 1220 | 580 | 7,08 | 10 | 80 | 56,61 |
ISOFLEX080N | 80 | 2,10 | 1220 | 580 | 4,95 | 7 | 56 | 39,63 |
ISOFLEX100N | 100 | 2,60 | 1220 | 580 | 4,25 | 6 | 48 | 33,96 |
ISOFLEX120N | 120 | 3,15 | 1220 | 580 | 3,54 | 5 | 40 | 28,30 |
ISOFLEX145N | 140 | 3,80 | 1220 | 580 | 2,83 | 4 | 32 | 22,64 |
ISOFLEX160N | 160 | 4,20 | 1220 | 580 | 2,83 | 4 | 32 | 22,64 |
ISOFLEX180N | 180 | 4,75 | 1220 | 580 | 2,12 | 3 | 24 | 16,18 |
ISOFLEX200N | 200 | 5,25 | 1220 | 580 | 2,12 | 3 | 24 | 16,98 |
ISOFLEX220N | 220* | 5,75 | 1220 | 580 | 1,42 | 2 | 20 | 14,45 |
ISOFLEX240N | 240* | 6,30 | 1220 | 580 | 1,42 | 2 | 20 | 14,15 |
* Los espesores 220 y 240 mm disponibles a partir del 1 de julio de 2015.
** Espesor 40 mm sólo bajo pedido. Consultar cantidad mínima.